10 Livery St, B3 2NU
10 Livery St, B3 2NU
10 Livery St, B3 2NU
10 Livery St, B3 2NU
10 Livery St, B3 2NU
10 Livery St, B3 2NU
10 Livery St, B3 2NU
10 Livery St, B3 2NU
10 Livery St, B3 2NU
10 Livery St, B3 2NU
10 Livery St, B3 2NU
10 Livery St, B3 2NU
10 Livery St, B3 2NU
10 Livery St, B3 2NU
10 Livery St, B3 2NU
10 Livery St, B3 2NU
10 Livery St, B3 2NU
10 Livery St, B3 2NU
10 Livery St, B3 2NU
10 Livery St, B3 2NU
10 Livery St, B3 2NU
10 Livery St, B3 2NU
10 Livery St, B3 2NU
10 Livery St, B3 2NU
10 Livery St, B3 2NU
10 Livery St, B3 2NU
10 Livery St, B3 2NU
10 Livery St, B3 2NU
10 Livery St, B3 2NU
10 Livery St, B3 2NU
10 Livery St, B3 2NU
10 Livery St, B3 2NU

10 Livery St, B3 2NU

Size (sq. ft) 11,371

Tenure Leasehold

Price £215,000

Download(s)